<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was tut sich beim Smartbroker?	</title>
	<atom:link href="https://www.finanzguerilla.de/was-tut-sich-beim-smartbroker-neue-smartphone-app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finanzguerilla.de/was-tut-sich-beim-smartbroker-neue-smartphone-app/</link>
	<description>Finanzen, Wirtschaft und Lifestyle - Finanzblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 19:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Frank		</title>
		<link>https://www.finanzguerilla.de/was-tut-sich-beim-smartbroker-neue-smartphone-app/#comment-479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 03:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzguerilla.de/?p=4228#comment-479</guid>

					<description><![CDATA[Kleine Korrektur zum Artikel.

Die Wertstellung bei einem Kauf oder Verkauf an einer D Börse führt immer zu einer Wertstellung t+2 Tage. Du nimmst also keinen Kredit auf wenn Du sofort wieder handelst, da Deine Kaufsumme auch erst 2 Tage später gebucht wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Korrektur zum Artikel.</p>
<p>Die Wertstellung bei einem Kauf oder Verkauf an einer D Börse führt immer zu einer Wertstellung t+2 Tage. Du nimmst also keinen Kredit auf wenn Du sofort wieder handelst, da Deine Kaufsumme auch erst 2 Tage später gebucht wird.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Albert Wesker		</title>
		<link>https://www.finanzguerilla.de/was-tut-sich-beim-smartbroker-neue-smartphone-app/#comment-478</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albert Wesker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzguerilla.de/?p=4228#comment-478</guid>

					<description><![CDATA[Ich befürchte, dass hier mehr im Busch ist. Es ist derzeit sehr still geworden um den Smartbroker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich befürchte, dass hier mehr im Busch ist. Es ist derzeit sehr still geworden um den Smartbroker.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: DennisXT		</title>
		<link>https://www.finanzguerilla.de/was-tut-sich-beim-smartbroker-neue-smartphone-app/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[DennisXT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzguerilla.de/?p=4228#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für die Infos!

Ist inzwischen bekannt, ob sich der Smartbroker von der DAB trennt? Wer tritt an ihre Stelle?

Gruß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Infos!</p>
<p>Ist inzwischen bekannt, ob sich der Smartbroker von der DAB trennt? Wer tritt an ihre Stelle?</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mannigfalter		</title>
		<link>https://www.finanzguerilla.de/was-tut-sich-beim-smartbroker-neue-smartphone-app/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mannigfalter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 23:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzguerilla.de/?p=4228#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[Hinweis: Die Anzahl der kostenlosen Sparpläne hat sich reduziert, da ab 2022 die xtrackers-ETFs nicht mehr kostenlos sind...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis: Die Anzahl der kostenlosen Sparpläne hat sich reduziert, da ab 2022 die xtrackers-ETFs nicht mehr kostenlos sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
