<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: A2JAHJ vs. A41L70: Welcher Dividenden-ETF ist 2026 besser?	</title>
	<atom:link href="https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/</link>
	<description>Finanzen, Wirtschaft und Lifestyle - Finanzblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 14:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Chris		</title>
		<link>https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/#comment-946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzguerilla.de/?p=6018#comment-946</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/#comment-942&quot;&gt;Finanzguerilla&lt;/a&gt;.

Klasse <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/#comment-942">Finanzguerilla</a>.</p>
<p>Klasse 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Finanzguerilla		</title>
		<link>https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/#comment-942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Finanzguerilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 20:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzguerilla.de/?p=6018#comment-942</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/#comment-939&quot;&gt;Chris&lt;/a&gt;.

Hi, guter Hinweis. Ich habe einen Vergleich der ETFs mit dem MSCI-World gemacht. Den Artikel habe ich ergänzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/#comment-939">Chris</a>.</p>
<p>Hi, guter Hinweis. Ich habe einen Vergleich der ETFs mit dem MSCI-World gemacht. Den Artikel habe ich ergänzt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Chris		</title>
		<link>https://www.finanzguerilla.de/a2jahj-vs-a41l70-dividenden-etf-vergleich/#comment-939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzguerilla.de/?p=6018#comment-939</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Artikel. Was mir allerdings etwas zu kurz kommt ist die Gesamtperformance. Das ist für den L&#038;G schwierig, da erst aufgelegt, aber der Vaneck hat die letzten Jahre herausragend performed. Vielleicht kannst du das noch mit inhaltlich aufnehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Artikel. Was mir allerdings etwas zu kurz kommt ist die Gesamtperformance. Das ist für den L&amp;G schwierig, da erst aufgelegt, aber der Vaneck hat die letzten Jahre herausragend performed. Vielleicht kannst du das noch mit inhaltlich aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
